Lutz 0060-005
B55T-7-MAII-7-120V-60HZ Lutz Drum Pump Motors with Horse Power 0.93
Description: Lutz 0060-005 B 55T-7-MA II 7 Motor with 120V and 60HZ, Frequency 60 HZ, Enclosure TEFC
Model#: 0060-005 | Series#: B55T
Price: $108340
Availability:Ships within 2 to 3 weeks Click for Parts Breakdown
$108340
Ships from US
Motor B 55-T-7 / MA II 7
Light, easily handled, high-performance motor, suitable for almost all types of thin-bodied, slightly viscous, aggressive and non-flammable liquids. For very aggressive atmospheres an acid-proof motor is available.
Features :
- Robust and powerful
- Double wall housing protects inner parts from corrosion
- Externally ventilated
- 110-120 V / 60Hz, 700 W / 0.93 HP (B 55-T-7)
- TEFC splash-proof in accordance with protection class IP 54, double insulation with protective ground connection, 16´ (5 m) cord and plug
Series Data | |
---|---|
Power (watt) | 700 |
Power (HP) | 0.93 |
Voltage (V) | 120 |
Frequency (HZ) | 60 |
Enclosure | TEFC |
Type of Motor | Universal |
Document Title | Download |
---|---|
Technical data | Click Here to Download |
Position | Part Number | Part Details | Required Quantity | Visualize | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0301-090 | Lutz 0301-090 | 4 | $1.10 | ||
2 | 0343-073 | Lutz 0343-073 | 1 | $19.60 | ||
3 | 0343-071 | Lutz 0343-071 | 1 | $29.30 | ||
4 | 0301-077 | Lutz 0301-077 | 2 | $1.10 | ||
5 | 0301-071 | Lutz 0301-071 | 2 | $1.10 | ||
6 | 0336-030 | Lutz 0336-030 | 1 | $2.70 | ||
7 | 0335-088 | Lutz 0335-088 | 1 | $27.40 | ||
8 | 0060-072 | Lutz 0060-072 | 1 | $30.30 | ||
9 | 0336-005 | Lutz 0336-005 | 1 | $0.40 | ||
10 | 0336-006 | Lutz 0336-006 | 1 | $0.40 | ||
11 | 0314-058 | 0314-058 - Lutzby Lutz | 1 | $1.10 | ||
12 | 0333-144 | Lutz 0333-144 | 2 | $4.10 | ||
13 | 0060-082 | Lutz 0060-082 | 1 | $37.90 | ||
14 | 0060-057 | Lutz 0060-057 | 2 | $4.90 | ||
15 | 0333-016 | Lutz 0333-016 | 2 | $10.50 | ||
16 | 0050-099 | Lutz 0050-099 | 2 | $9.80 | ||
17 | 0050-082 | Lutz 0050-082 | 1 | $71.90 | ||
18 | 0301-072 | Lutz 0301-072 | 8 | $1.10 | ||
19 | 0343-087 | Lutz 0343-087 | 4 | $8.00 | ||
20 | 0060-052 | Lutz 0060-052 | 1 | |||
21 | 0343-089 | Lutz 0343-089 | 1 | |||
22 | 0362-034 | Lutz 0362-034 | 1 | $15.20 | ||
24 | 0343-052 | Lutz 0343-052 | 1 | $2.90 | ||
25 | 0301-048 | Lutz 0301-048 | 2 | $1.10 | ||
26 | 0300-030 | Lutz 0300-030 | 2 | $0.40 | ||
27 | 0336-013 | Lutz 0336-013 | 1 | $73.00 | ||
28 | 0301-102 | Lutz 0301-102 | 4 | $1.10 | ||
29 | 0333-019 | Lutz 0333-019 | 1 | $3.80 | ||
30 | 0335-029 | Lutz 0335-029 | 1 | $57.90 | ||
31 | 0060-071 | Lutz 0060-071 | 2 | $5.00 | ||
32 | 0301-134 | Lutz 0301-134 | 1 | $1.10 | ||
33 | 0301-093 | Lutz 0301-093 | 2 | $1.10 | ||
34 | 0321-126 | Lutz 0321-126 | 1 | $17.10 | ||
37 | 0060-068 | Lutz 0060-068 | 2 | $5.00 | ||
38 | 0301-096 | Lutz 0301-096 | 2 | $0.70 | ||
39 | 0301-076 | Lutz 0301-076 | 2 | $1.10 | ||
40 | 0335-055 | Lutz 0335-055 | 1 | |||
41 | 0335-096 | Lutz 0335-096 | 1 | |||
42 | 0321-062 | Lutz 0321-062 Drum Pump Motor | 1 | $13.00 | ||
43 | 0060-080 | Lutz 0060-080 | 1 | $94.40 | ||
44 | 0343-208 | Lutz 0343-208 | 1 | $17.20 | ||
45 | 0060-059 | Lutz 0060-059 | 1 | $64.40 | ||
46 | 0301-060 | Lutz 0301-060 | 4 | $1.10 | ||
47 | 0301-103 | Lutz 0301-103 | 4 | $1.10 | ||
48 | 0343-333 | Lutz 0343-333 | 4 | $17.20 |
×